報告書一覧
もくじ | 【1.6MB】 |
---|---|
堀田力会長 ごあいさつ 青松英和理事長 ごあいさつ |
【1.7MB】 |
対談 堀田力会長・玉井義臣あしなが育英会会長「結束、そして前進へ!共感こそが未来を拓く」 | 【3.6MB】 |
日本ゲームカード株式会社 | 【1.7MB】 |
平成23年度 通常総会・贈呈式・表彰式 | 【3.4MB】 |
社会貢献フォーラム「つながる・ひろがる ボランティアと地域の絆」 | 【3.3MB】 |
助成事業
もくじ | 【1.5MB】 |
---|
共同助成
「“これならわかる『山仕事の手引き』”の発刊」事業 | 【2.8MB】 |
---|---|
「『出産・子育てに優しい地域社会』の構築を目指して」事業 | 【2.7MB】 |
学術・文化の振興分野への助成
「昭和時代に映された地域映像ライブラリーの構築と有効活用するためのアーカイブス化とその公開」事業 | 【2.9MB】 |
---|---|
「日本伝統芸術フォーラム出版」事業 | 【2.6MB】 |
「インド・フォークアートの広場」事業 | 【3.1MB】 |
「映像と画像による異文化理解」事業 | 【2.7MB】 |
「障がい者アートの商品開発による障がい者の生きがい・就労等の促進」事業 | 【2.9MB】 |
「国宝 源氏物語絵巻に挑む 東京藝術大学 現状模写展」事業 | 【2.6MB】 |
「アジア・フルートコングレス」事業 | 【2.7MB】 |
「かやぶき民家集落『桃源郷』の大復活」事業 | 【3.1MB】 |
「関西映像ライブラリー伝統祭事編の構築と発信」事業 | 【2.8MB】 |
「触察本『手で見る北斎』の出版」事業 | 【2.8MB】 |
「『日本伝統園芸』国際フェアー」事業 | 【3.3MB】 |
「ろう者と聴者が協同してつくる人形劇デフ・パペットシアター・ひとみ公演事業 初演および四国・九州・沖縄ツアー」事業 | 【2.6MB】 |
「混浴温泉世界シンポジウム2011」事業 | 【2.7MB】 |
命を大切にする研究や活動への助成
子どもの健全育成に関する事業への助成
「休校になっている空き教室を利用して発達障がい児(者)の拠点作り」事業 | 【2.9MB】 |
---|---|
「小学生向け防災学習ウェッブサイトの構築」事業 | 【2.7MB】 |
「東京おもちゃ美術館 日本の木の文化でつくる『赤ちゃん”木育”ひろば』開設プロジェクト」事業 | 【2.5MB】 |
「小・中学校向『学校美術館運動』支援」事業 | 【2.6MB】 |
「子どもたちの心を育成するための教育事業『 お話の森』と『大道芸フェスティ バル』」事業 | 【2.9MB】 |
「21世紀世界の子どもたちが写した写真アーカイブ」事業 | 【2.7MB】 |
「『この子たちの夏』ヒロシマ ナガサキ」事業 | 【2.8MB】 |
「子供達を対象とした動物愛護に関するドキュメンタリー作品の製作」事業 | 【2.9MB】 |
「『創造する伝統 杜の中の文化祭』 -都会の杜で日本の技と文化・芸術を体験する-」事業 | 【2.7MB】 |
顕彰事業
もくじ | 【1.4MB】 |
---|
社会貢献大賞
東京都遊技業協同組合「石巻湊地区ボランティア隊派遣」事業 | 【5.3MB】 |
---|
都府県方面部門《最優秀賞》
兵庫県遊技業協同組合「地域の安全・安心をまもるセーフコミュニティーづくりサポート」事業 | 【3.7MB】 |
---|
都府県方面部門《優秀賞》
神奈川県遊技場協同組合「東日本大震災等に伴う県内避難者への支援に向けた『エアコン・掃除機』贈呈」事業 | 【3.6MB】 |
---|---|
岡山県遊技業協同組合「総合的社会福祉事業への継続的支援活動」事業 | 【4.2MB】 |
佐賀県遊技業協同組合「児童養護施設支援」事業 | 【3.6MB】 |
支部組合部門《最優秀賞》
長野県 長野遊技場組合「東日本大震災復興支援献血活動(日赤血液事業支援)」事業業 | 【3.9MB】 |
---|
支部組合部門《優秀賞》
愛知県 一宮遊技業協同組合「福祉施設及び身体障がい者施設並びに母子家庭児童の1日バス旅行招待」事業 | 【3.9MB】 |
---|---|
兵庫県 豊岡遊技業組合「但馬地域を守る社会と一体となった暴力団排除活動の推進」事業 | 【3.6MB】 |
岡山県 津山支部「社会福祉活動の支援及び地域貢献活動の推進」事業 | 【4.1MB】 |
組合員ホール部門《最優秀賞》
宮城県 有限会社マルカメ「地域に密着した社会貢献活動」事業 | 【3.8MB】 |
---|
組合員ホール部門《優秀賞》
北海道 株式会社忠和商事「ソフトバレーボール大会」事業 | 【3.9MB】 |
---|---|
岩手県 有限会社公楽「笑顔の輪(スマイルプロジェクト)」事業 | 【4MB】 |
東京都 ピーアークホールディングス株式会社「東日本大震災復興支援」事業 | 【3.9MB】 |
顕彰事業の審査結果について | 【1.7MB】 |
---|
社会貢献活動データ編
もくじ | 【1.3MB】 |
---|---|
全国データ・総評 | 【2.9MB】 |
東日本大震災に伴う全日遊連の被災地復興支援活動 | 【0.6MB】 |
都府県方面データ
もくじ | 【2.8MB】 |
---|---|
北海道 | 【3.7MB】 |
東北 | 【4.7MB】 |
東京 | 【3.3MB】 |
関東 | 【6.1MB】 |
中部 | 【4.1MB】 |
近畿 | 【4MB】 |
中国 | 【3.5MB】 |
四国 | 【3.3MB】 |
九州 | 【5.2MB】 |
賛助会員一覧 | 【1.4MB】 |
AJOSCの活動この1年 | 【2.6MB】 |
全日本社会貢献団体機構 組織図 | 【2.8MB】 |
全日本社会貢献団体機構規約 | 【1.5MB】 |
編集後記 | 【755KB】 |